🏹 Реалистичное дальнобойное оружие (Хоумбрю)
Свойства оружия: Свойства дальнобойного оружия.
Простые метательные оружия
Простые луки
| Название | Цена | Урон | Вес | Дальность | Свойства |
|---|
| Лук охотника | 20 зм | 1к6 (колющий) | 2 фн | 80/320 | Двуручное |
| Лук для дроби | 15 зм | 1к4 (дробящий) | 2 фн | 40/160 | Дробь, Двуручное |
Воинские луки
| Название | Цена | Урон | Вес | Дальность | Свойства |
|---|
| Короткий лук | 25 зм | 1к6 (колющий) | 2 фн | 80/320 | Жестокое, Сила (9), Двуручное |
| Короткий лук рекурсивный | 50 зм | 1к6 (колющий) | 2 фн | 80/320 | Жестокое, Двуручное |
| Короткий лук композитный | 75 зм | 1к8 (колющий) | 2 фн | 100/400 | Жестокое, Сила (11), Двуручное |
| Длинный лук | 50 зм | 1к8 (колющий) | 2 фн | 150/600 | Жестокое, Ограничение (не верхом), Сила (11), Двуручное |
| Длинный лук рекурсивный | 75 зм | 1к8 (колющий) | 2 фн | 150/600 | Жестокое, Ограничение (не верхом), Сила (9), Двуручное |
| Длинный лук композитный | 125 зм | 1к10 (колющий) | 2 фн | 200/800 | Жестокое, Ограничение (не верхом), Сила (13), Двуручное |
| Большой лук | 150 зм | 1к12 (колющий) | 4 фн | 250/1000 | Жестокое, Тяжёлое, Ограничение (не верхом), Медленное, Сила (13), Двуручное, Залп, Ранящее |
Простые арбалеты
Все арбалеты считаются простым дальнобойным оружием. Вместо владения воинскими арбалетами — тяжёлые арбалеты требуют больше времени на перезарядку.
| Название | Цена | Урон | Вес | Дальность | Свойства |
|---|
| Ручной, стандартный | 75 зм | 1к6 (колющий) | 3 фн | 30/120 | Лёгкое, Зарядка, В упор |
| Ручной, многозарядный | 400 зм | 1к6 (колющий) | 5 фн | 30/120 | Лёгкое, Зарядка (5), Магазин (6), В упор |
| Лёгкий, стандартный | 25 зм | 1к8 (колющий) | 5 фн | 80/320 | Зарядка (1), Приклад, Двуручное |
| Лёгкий, двойной | 50 зм | 1к8 (колющий) | 9 фн | 80/320 | Зарядка (2), Магазин (2), Приклад, Двуручное |
| Лёгкий, многозарядный | 250 зм | 1к8 (колющий) | 8 фн | 30/120 | Зарядка (5), Магазин (6), Двуручное |
| Тяжёлый, стандартный | 50 зм | 1к10 (колющий) | 18 фн | 100/400 | Тяжёлое, Зарядка (2), Приклад, Двуручное |
| Тяжёлый, двойной | 100 зм | 1к10 (колющий) | 36 фн | 75/300 | Тяжёлое, Зарядка (4), Магазин (2), Двуручное |
| Тяжёлый, многозарядный | 300 зм | 1к10 (колющий) | 24 фн | 50/200 | Тяжёлое, Зарядка (7), Магазин (6), Двуручное |
| Арбалет с лезвием | 300 зм | 1к4 (колющий) | 19 фн | 50/200 | Калибр (3), Зарядка (1), Приклад, Двуручное |
| Арбалет для дроби | 20 зм | 1к6 (дробящий) | 5 фн | 40/160 | Зарядка, Дробь, Приклад, Двуручное |
Другое воинское дальнобойное оружие
| Название | Цена | Урон | Вес | Дальность | Свойства |
|---|
| Духовая трубка | 10 зм | 1 (колющий) | 1 фн | 25/100 | Зарядка |
| Духовая трубка большая | 15 зм | 1к4 (колющий) | 2 фн | 30/120 | Зарядка |
Боеприпасы
| Название | Цена (×20) | Вес | Оружие | Свойства |
|---|
| Каменная дробь | — | 1 фн | Праща | Можно найти 10 бесплатно за 1 час поиска |
| Дробь для пращи | 1 мм | 1/2 фн | Праща | Удваивает ближнюю дальность пращи или оружия с Дробью |
| Игла для духовой трубки | 1 мм | 1/2 фн | Духовая трубка | — |
| Болт | 1 зм | 1 фн | Арбалет | — |
| Стрела | 1 зм | 1 фн | Лук | — |
| Стрела-бодкин | 4 зм | 1 фн | Лук | Ломающее (1) |
| Стрела с широким наконечником | 4 зм | 1 фн | Лук | Ранящее |
| Стрела для большого лука | 10 зм | 2 фн | Лук | Требуется большим луком |
| Пуля | 5 зм | 1 фн | Огнестрельное | — |
| Картечь | 20 зм | 1 фн | Огнестрельное | Для оружия со свойством Картечь |