Инженерное Дело
Инженерное дело — это прикладное искусство, превращающее труд и материалы в грандиозные творения. В малых масштабах оно находит практическое применение в создании осадных орудий, но может расширятся до возведения мостов, зданий и даже кораблей. Инженер является крайне востребованным специалистом для любого лорда или королевства, однако его знания могут принести пользу и опытным искателям приключений.
Краткое Руководство
Хотя каждый этап далее будет описан более подробно, это краткое руководство позволяет быстро проследить за каждым этапом действий в инженерном проекте:
-
Выберите строительный проект который хотите начать.
-
Соберите необходимую рабочую силу, если это требуется
-
Соберите материалы, указанные в колонке материалов для этого проекта.
-
Используйте инструменты плотника чтобы приступить к работе. Работа занимает количество часов указанное в колонке Время Крафта. Работа идет интервалами по 2 часа.
-
Каждые 2 часа делайте бросок крафта: 1к20 + модификатор Интеллекта + бонус мастерства от владения инструментами плотника.
-
При успехе вы отмечаете 2 часа завершённого времени. Когда суммарное завершенное время сравняется с требуемым временем крафта, проект будет завершен. При провале эти 2 часа прогресса не засчитываются. Если вы проваливаете бросок 3 раза подряд, проект считается неудачным, и все материалы теряются.
Соответствующий Инструмент и
ХАРАКТЕРИСТИКА
В Инженерном Деле используются инструменты плотника. По усмотрению Мастера могут применяться и другие инструменты, но а таком случаи проверки совершаются с помехой.
МАТЕРИАЛЫ
Инженерное дело использует материалы в гораздо больших объёмах, чем большинство других направлений крафта. Они представлены в виде «единиц» материалов. Эти единицы могут добываться напрямую в больших количествах или представлять собой совокупность схожих отдельных материалов.
| Материал | Цена |
|---|---|
| Единица Древесины | 1 зм |
| Единица Камня | 1 зм |
| Цемент (раствор) | 1 см |
Заготовка Древесины
Вы можете преобразовывать деревья высотой не менее 20 футов в единицы древесины. Дерево высотой 20 футов даёт 1 единицу древесины, а за каждые дополнительные 10 футов высоты — ещё 1 единицу. По усмотрению мастера некоторые деревья могут быть непригодны для получения древесины. Преобразование дерева в единицу древесины требует 4 часа работы одного рабочего. Одну единицу древесины можно преобразовать в 10 обычных ветвей.
Добыча Камня
Добыча камня значительно сложнее и находится на границе того, что охватывает данная система. Как правило, если доступен карьер, подходящий для добычи камня, один рабочий может добыть 1 единицу камня за 8 часов тяжёлого труда (1 единица в день). Рабочий с показателем Силы 18 или выше может добывать вдвое больше за тот же промежуток времени.
Создание карьера выходит за рамки данной системы и может занять от нескольких дней до нескольких недель.
Бросок Крафта
Подводя итог, для инженерного дела бросок крафта выглядит следующим образом:
Модификатор Инженерного Дела = бонус мастерства от владения инструментами плотника + модификатор Интелекта
УСПЕХ И ПРОВАЛ
При совершении проверки крафта, после успешного броска крафта вы отмечаете прогресс в проекте. При успехе вы продвигаетесь на 2 часа к общему времени крафта (и завершаете одну из требуемых проверок для крафта предмета). Проверки не обязаны быть последовательными, вы можете продолжить в любое время.
Провал означает, что за отведенное время прогресс не достигнут. Если вы три раза подряд терпите неудачу, весь прогресс и материалы теряются, и их уже нельзя вернуть. После начала крафта, выделенные на него материалы нельзя вернуть никаким иным способом, помимо разбора.
Рабочая Сила
В отличие от большинства других видов крафта, Инженерное Дело может охватывать масштабные проекты, требующие дополнительной рабочей силы. Рабочим может быть любое существо с Силой 12 или выше, способное понимать вас, поднимать и переносить предметы, и готовое работать на вас в течение всего срока работы. Вы можете считаться собственным рабочим, если соответствуете этим требованиям. Существо с Силой 18 или выше или владением инструментами плотника считается квалифицированным рабочим и приравнивается к двум рабочим. Два существа с недостаточным значением Силы, но с показателем Силы 8 или выше, работая вместе, считаются одним рабочим, но только в течение 4 часов в день, после чего дальнейшая работа накладывает на них одну степень истощения.
Дополнительная рабочая сила сама по себе не ускоряет проект, однако мастер может разрешить это в отдельных случаях. Проверки могут выполняться при недостатке рабочих, если у вас есть хотя бы половина от требуемого количества, но в этом случае каждая проверка крафта занимает 4 часа вместо двух.
Количество необходимых рабочих зависит от масштаба проекта, как указано в таблице ниже:
Масштаб Проекта Требуемое Количество Рабочих
| Масштаб Проекта | Требуемое Количество Рабочих |
|---|---|
| Маленький | 0 |
| Средний | 0 |
| Большой | 1 |
| Огромный | 2 |
| Громадный (30×30) | 3 |
| Колоссальный (40×40+) | 4+ |
Колоссальные Проекты
Для колоссальных проектов (размером больше чем громадные) требуется один дополнительный рабочий за каждые дополнительные 10 квадратных футов площади проекта сверх размера 40 на 40. Например, чтобы построить мост длиной 200 футов и шириной 40 футов, потребуется в пять раз больше рабочих (20 рабочих), чтобы поддерживать тем одной проверки крафта за 2 часа.
Каждому рабочему требуется собственный набор инструментов крафта, однако владение ими не обязательно. По усмотрению мастера инструменты каменщика или резчика по дереву могут заменить для рабочих инструменты плотника, где это уместно.
Таблицы Крафта: Инженерное Дело
Осадные Орудия
| Название | Материалы | Время крафта | Проверки | Сложность | Редкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баллиста (Большая) | 2 единицы древесины4 качественные ветви10 деталей5 обрезков кожи,верёвка (20 фт.) | 8 часов | 4 | Сл 16 | Обычный | 150 зм |
| Мангонель (Большая) | 4 единицы древесины4 качественные ветви20 деталей2 качественные детали4 сыромятной коживерёвка (40 фт.) | 8 часов | 4 | Сл 17 | Обычный | 300 зм |
| Осадная Башня (Громадный) | 10 единиц древесины20 деталей10 сыромятной коживерёвка (60 фт.) | 8 часов | 4 | Сл 16 | Обычный | 120 зм |
| Таран (Большой) | 4 единицы древесины10 сыромятной кожи10 деталей2 слиткаверёвка (20 фт.) | 8 часов | 4 | Сл 14 | Обычный | 65 зм |
| Требушет (Огромный) | 8 единиц древесины20 деталей2 качественные детали10 обрезков коживерёвка (60 фт.) | 16 часов | 8 | Сл 16 | Необычный | 750 зм |
Укрепления
| Название | Материалы | Время Крафта | Проверки | Сложность | Редкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревянная Зубчатая Стена (за каждые 10 фт.) | 5 единиц древесины4 детали4 куска металлолома | 4 часа | 2 | Сл 12 | Обычный | 50 зм |
| Каменная Зубчатая Стена (за 10 фт.) | 5 единиц камня5 вёдер цемента | 24 часа (3 дня) | 12 | Сл 14 | Обычный | 140 зм |
| Низкая Каменная Стена (за 10 фт.) | 1 единица камня1 ведро цемента | 8 часов | 4 | Сл 10 | Обычный | 8 зм |
| Сторожевая Башня | 8 единиц древесины5 деталей | 16 часов | 8 | Сл 12 | Обычный | 50 зм |
| Частокол (за 10 фт.) | 2 единицы древесины | 2 часа | 1 | Сл 10 | Обычный | 2 зм |
| Название | Материалы | Время Крафта | Проверки | Сложность | Редкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Узкий Деревянный Мост (за 10 фт.) | 1 единица древесины2 детали | 4 часа | 2 | Сл 14 | Обычный | 25 зм |
| Большой Деревянный Мост (за 10 фт.) | 3 единицы древесины6 деталей | 8 часов | 4 | Сл 14 | Обычный | 55 зм |
| Огромный Деревянный Мост (за 10 фт.) | 5 единиц древесины10 деталей | 16 часов (2 дня) | 8 | Сл 15 | Обычный | 165 зм |
| Узкий Каменный Мост (за 10 фт.) | 1 единица камня1 ведро цемента | 8 часов | 4 | Сл 15 | Обычный | 80 зм |
| Большой Каменный Мост (за 10 фт.) | 3 единицы камня3 ведра цемента | 16 часов (2 дня) | 8 | Сл 15 | Обычный | 160 зм |
| Огромный Каменный Мост (за 10 фт.) | 5 единиц камня5 вёдер цемента | 32 часа (3 дня) | 16 | Сл 16 | Обычный | 520 зм |
| Базовое Укрытие(10 фт × 10 фт) | 1 единица древесины1 деталь | 4 часа | 2 | Сл 8 | Обычное | 3 зм |
| Лачуга(15 фт × 15 фт) | 2 единицы древесины2 детали | 4 часаС 5 рабочими | 2 | Сл 10 | Обычное | 25 зм |
| Маленький Дом(25 фт × 25 фт) | 6 единиц древесины6 деталей | 8 часов (2 дня)С 5 рабочими | 4 | Сл 12 | Обычное | 100 зм |
| Маленький Храм(25 фт × 35 фт) | 8 единиц древесины2 единицы камня12 деталей4 ведра цемента4 качественные детали | 16 часов (4 дня)С 5 рабочими | 8 | Сл 14 | Обычное | 550 зм |
| Большой Дом(35 фт × 35 фт) | 10 единиц древесины5 единиц камня10 деталей5 ведер цемента5 качественных деталей | 24 часа (3 дня)С 10 рабочими | 12 | Сл 15 | Обычное | 2 400 зм |
| Особняк(50 фт × 50 фт) | 25 единиц древесины0 единиц камня20 деталей20 ведер цемента5 качественных деталей | 80 часов (10 дней)С 10 рабочими | 40 | Сл 16 | Обычное | 13 000 зм |
| Собор(50 фт × 100 фт) | 50 единиц древесины,50 единиц камня20 деталей20 ведер цемента10 качественных деталей2 эзотерические детали | 160 часов (20 дней)С 10 рабочими | 80 | Сл 17 | Обычное | 40 000 зм |
ТРАНСПОРТ
| Название | Материалы | Время Крафта | Проверки | Сложность | Редкость | Цена |
|---|
| Название | Материалы | Время Крафта | Проверки | Сложность | Редкость | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесница (Большая) | 2 единицы древесины2 качественные ветви2 дублённые кожи4 детали2 качественные детали | 20 часов | 10 | Сл 14 | Обычное | 250 зм |
| Повозка (Большая) | 3 единицы древесины2 качественные ветви1 дублённая кожа5 деталей2 качественные детали | 16 часов | 8 | Сл 13 | Обычное | 100 зм |
| Сани (Большие) | 2 единицы древесины2 обычные ветви2 детали4 обрезки кожи | 8 часов | 4 | Сл 11 | Обычное | 20 зм |
| Телега (Большая) | 2 единицы древесины4 металлических обломка4 обрезки кожи2 детали | 4 часа | 2 | Сл 12 | Обычное | 15 зм |
| Фургон (Большой) | 3 единицы древесины2 качественные ветви4 детали4 обрезки кожи | 10 часов | 5 | Сл 12 | Обычное | 35 зм |
| Название | Материалы | Время Крафта | Проверки | Сложность | Редкость | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВоенныйКорабль(Громадный) | 80 единиц древесины20 качественных ветвей100 деталей10 качественных деталейверёвка (2 000 фт) | 80 часов (10 дней)С 10 рабочими | 40 | Сл 17 | Обычное | 21 000 зм |
| Галера(Громадная) | 100 единиц древесины20 качественных ветвей,100 деталей10 качественных деталейверёвка (600 фт) | 160 часов (20 дней)С 10 рабочими | 80 | Сл 16 | Обычное | 26 000 зм |
| Драккар (Ладья)(Громадный) | 40 единиц древесины10 качественных ветвей100 деталей5 качественных деталейверёвка (500 фт) | 80 часов (10 дней)С 10 рабочими | 40 | Сл 15 | Обычное | 8 000 зм |
| Килевая Лодка(Громадная) | 20 единиц древесины20 деталей,5 качественных деталей10 сыромятной коживерёвка (200 фт) | 40 часов (5 дней)С 10 рабочими | 15 | Сл 14 | Обычное | 1 900 зм |
| ПарусныйКорабыль(Громадный) | 60 единиц древесины10 качественных ветвей100 деталей10 качественных деталейверёвка (2 000 фт) | 80 часов (10 дней)С 10 рабочими | 40 | Сл 15 | Обычное | 8 000 зм |
| Шлюпка(Большая) | 3 единицы древесины8 деталей | 8 часов | 4 | Сл 13 | Обычное | 50 зм |
