🛡️ Реалистичные доспехи
Доспех — это не просто цифра КД. Это слои решений, принятых задолго до боя. Владыка Жмыха уважает тех, кто думает о защите заранее.
Система слоёв
Средневековый доспех состоит из нескольких слоёв, каждый из которых вносит свой вклад в защиту. Вы можете носить по одному элементу на каждом из трёх основных слоёв, плюс дополнительные элементы для головы, рук и жизненно важных частей.
КД = 10 + сумма бонусов КД всех надетых элементов
| Слой | Описание |
|---|---|
| Поддоспешник | Непосредственно на теле. Мягкий и толстый, защищает кожу, легко скрывается под одеждой. Может поглощать урон от ударов, пробивших панцирь |
| Средний слой | Поверх поддоспешника. Смягчает удары, проникшие через панцирь. Обеспечивает снижение урона (СУ) от определённых типов |
| Панцирь | Внешний слой — то, что обыватель называет «доспехом». Основной источник КД, останавливает большую часть силы удара |
| Плащ | Защита от непогоды, сокрытие внешности, одежды и движений рук |
| Голова / Руки / Жизненно важные | Защита открытых частей и зазоров в доспехе. Обеспечивают Покрытие против прицельных атак |
Каркасы доспеха
При ношении элементов разных каркасов используется штраф к бонусу Ловкости от самого жёсткого из них.
Лёгкая броня (требует умения) Гибкая, из шкуры или кожи. Добавляет полный модификатор Ловкости к КД.
Средняя броня (требует умения) Баланс между защитой и подвижностью. Бонус Ловкости к КД ограничен +2, даже если модификатор выше.
Тяжёлая броня (требует умения) Жёсткая оболочка вокруг жизненно важных органов. Не добавляет бонус Ловкости к КД. Если Ловкость ниже 10 — штраф Ловкости вычитается из КД. Требует поддоспешника, иначе натирает.
Тяжёлая броня подгоняется под конкретное тело. Три типа телосложения: худой (1–2), крепкий (3–4), атлетичный (5–6) — определяются броском 1d6. Если комплекция носителя не совпадает с подгонкой — помеха на проверки Ловкости и спасброски.
Лёгкая броня
Требует умения ношения лёгких доспехов
| Доспех | КД | Слой | Свойства | Сила | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акетон | +1 | Поддоспешник | Скрытый, Поглощение (дробящий) | — | 8 фн | 10 зм |
| Кожаная туника | +1 | Поддоспешник | Скрытый, Поглощение (колющий) | — | 10 фн | 10 зм |
| Куртка из пластин | +1 | Поддоспешник | Скрытый, Поглощение (режущий) | — | 18 фн | 10 зм |
| Гамбезон | +1 | Поддоспешник | Шумный | — | 8 фн | 5 зм |
| Пальто | — | Панцирь | Покрытие 1 | — | 3 фн | 5 зм |
| Варёная кожа | +1 | Панцирь | — | — | 3 фн | 35 зм |
| Стёганый капюшон | — | Голова | Покрытие 1 | — | 1 фн | 5 зм |
| Стёганые наручи | — | Руки | Покрытие 1 | — | 2 фн | 5 зм |
| Лёгкий плащ | — | Плащ | Незаметный | — | 1 фн | 5 зм |
Средняя броня
Требует умения ношения средних доспехов
| Доспех | КД | Слой | Свойства | Сила | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ламеллярная кольчуга | — | Средний слой | Скрытый, СУ: 2/дробящий | 11 | 10 фн | 300 зм |
| Буфф-куртка | — | Средний слой | Скрытый, СУ: 2/колющий | 11 | 10 фн | 300 зм |
| Куртка из пластин | — | Средний слой | Скрытый, СУ: 2/рубящий | 11 | 10 фн | 300 зм |
| Туника из шкур | +1 | Панцирь | — | — | 2 фн | 2 зм |
| Стёганая куртка | +1 | Панцирь | Громоздкий, СУ: 1/колющий | 9 | 8 фн | 5 зм |
| Кожаная броня | +1 | Панцирь | Громоздкий, СУ: 1/режущий | 9 | 10 фн | 10 зм |
| Кольчужная рубашка | +2 | Панцирь | — | 9 | 10 фн | 40 зм |
| Чешуйчатая броня | +3 | Панцирь | Громоздкий, шумный | 11 | 35 фн | 40 зм |
| Нагрудник | +3 | Панцирь | Твёрдый | 11 | 10 фн | 390 зм |
| Полулаты | +4 | Панцирь | Громоздкий, твёрдый, шумный | 13 | 30 фн | 740 зм |
| Кольчужный капюшон | — | Голова | Покрытие 2 | — | 8 фн | 40 зм |
| Стальные наручи | — | Руки | Покрытие 1, Избиение (1d4 колющий) | — | 2 фн | 10 зм |
| Шипастые наручи | — | Руки | Покрытие 1, Избиение (1d4 колющий) | — | 4 фн | 15 зм |
| Меховой плащ | — | Плащ | Громоздкий, СУ: 1/дробящий | 9 | 8 фн | 5 зм |
| Кольчужный плащ | +1 | Плащ | Громоздкий, неудобный, шумный | 11 | 40 фн | 100 зм |
Тяжёлая броня
Требует умения ношения тяжёлых доспехов
| Доспех | КД | Слой | Свойства | Сила | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полосчатая кольчуга | — | Средний слой | СУ: 3/дробящий, громоздкий, шумный | 13 | 20 фн | 450 зм |
| Лорикатная кольчуга | — | Средний слой | СУ: 3/колющий, громоздкий, шумный | 13 | 20 фн | 450 зм |
| Бригандина | — | Средний слой | СУ: 3/рубящий, громоздкий, шумный | 13 | 20 фн | 450 зм |
| Кольчужная броня | +3 | Панцирь | Громоздкий, неудобный, шумный | 13 | 30 фн | 20 зм |
| Кольчуга | +5 | Панцирь | Громоздкий, неудобный, шумный | 13 | 45 фн | 65 зм |
| Пластинчатая броня | +6 | Панцирь | Громоздкий, твёрдый, шумный | 15 | 50 фн | 190 зм |
| Полные латы | +7 | Панцирь | Громоздкий, твёрдый, шумный | 15 | 55 фн | 1490 зм |
| Шлем и бевор | — | Голова | Забрало, Покрытие 3 | 9 | 2 фн | 75 зм |
| Большой шлем | — | Голова | Забрало (всегда опущено), Покрытие 4 | 11 | 5 фн | 90 зм |
| Наплечники и набедренники | — | Жизненно важный | Покрытие 1 | 11 | 4 фн | 60 зм |
| Набедренные пластины | — | Жизненно важный | Покрытие 1 | 11 | 1 фн | 50 зм |
Щиты
Для описания свойств Избиение, Покрытие, Свободная рука, Несмертельный и Носимый — см. Свойства оружия ближнего боя
| Название | +КД | Сила | Вес | Цена | Свойства |
|---|---|---|---|---|---|
| Баклер | +1 | — | 5 фн | 5 зм | Избиение (1d4 дробящий), свободная рука, лёгкий, несмертельный, носимый |
| Щит лёгкий | +1 | — | 5 фн | 3 зм | Избиение (1d4 дробящий), лёгкий, несмертельный |
| Щит | +2 | — | 6 фн | 10 зм | Избиение (1d6 дробящий), несмертельный |
| Щит с шипами | +2 | — | 11 фн | 17 зм | Избиение (1d6 колющий) |
| Башенный щит | +4 | 13 | 45 фн | 30 зм | Громоздкий, покрытие, тяжёлый |
Магические доспехи
При ношении нескольких элементов с магическим бонусом усиления к КД применяется наивысший из них.
Мастер может разрешить альтернативный вариант, где каждый слой применяет свой бонус к соответствующему свойству:
| Слой | Эффект магического бонуса |
|---|---|
| Поддоспешник | Поглощение предотвращает на +1/+2/+3 больше урона за каждые 10 очков урона оружием |
| Средний слой | СУ предотвращает на +1/+2/+3 больше урона своего типа |
| Панцирь | КД улучшается на +1/+2/+3, как указано в PHB |
Пример сборки доспеха
Воин надевает: Акетон (+1, поддоспешник) + Лорикатную кольчугу (средний слой, СУ: 3/колющий) + Пластинчатую броню (+6, панцирь) + Шлем и бевор (голова, Покрытие 3). Итого КД = 10 + 1 + 6 = 17, плюс Покрытие 3 против прицельных атак в голову, плюс СУ 3 против колющего. Тяжёлая броня — Ловкость не добавляется. Требование Силы — 15 (самый высокий из элементов). Вес — 72 фунта. Жмых считает это разумным выбором для тех, кто планирует остаться в живых.
Броня — это аргумент в споре с оружием. Хороший аргумент стоит дорого и весит много. Владыка Жмыха знает цену обоих.